Yli 50 V:n nimelliskäyttöjännitteiden kohdalla
Pistotulpan maadoituksen kosketintappi on läpimitaltaan suurempi kuin muut (vaihe/nollajohdin) pistotulpan kosketintapit – ja se sopii siten vain sille tarkoitettuun jatkopistorasian tai pistorasian maadoituksen kosketinholkkiin. Tämä määrätty rakenne ja samoin kiinteä suojakauluksen uran asento (ei saa muuttaa/poistaa!) pistotulpassa ja suojakauluksen nokan asento jatkopistorasiassa/pistorasiassa estää väärät pistotulppien ja jatkopistorasioiden/pistorasioiden yhdistelmät ja siten hengenvaaralliset jännitteiden ja taajuuksien sekaannukset.
Kellotaulun mukainen asento näyttää maadoituksen aseman jännitteellisellä puolella pistokytkimissä – kuvassa (yllä) jatkopistorasian maadoitus on klo 6 kohdalla.
Pistotulppien värit (katso kuva) ilmoittavat vastaavan nimelliskäyttöjännitteen. Yleisimmät punaiset pistotulpat esimerkiksi on tarkoitettu 380–480 V:n jännitteelle – kolmivaiheiselle vaihtojännitteelle (400 V), mustat pistotulpat on tarkoitettu teollisuusverkkoihin, siniset pistotulpat esim. kotitalouslaitteille ja retkeilyyn, keltaiset pistotulpat esimerkiksi laivojen suojajännitteelle ja vihreät pistotulpat mm. rakennuskoneille.
Uudelleenjohdotettavissa pistotulpissa ja holkeissa kytkinten on oltava merkitty symboleilla seuraavasti:
Nimellisjännitteeltään yli 50 V:n pistorasioiden ja pistokkeiden kytkinputket on järjestettävä myötäpäivään edestä katsottuna.
Tyyppi | Taajuus | Nimellinen käyttöjännite | Maadoituskytkimen sijainti 1) | |
Hz | V | 16/20 A* | 63/60 A* | |
1 p + N + E | 50 ja 60 | 100 jopa 130 | 4 | 4 |
60 | 277 | 5 | 5 | |
2 p + E | 50 ja 60 | 100 jopa 130 | 4 | 4 |
200 jopa 250 | 6 | 6 | ||
380 jopa 415 | 9 | 9 | ||
480 jopa 500 | 7 | 7 | ||
Mukana eristysmuuntaja | 12 | 12 | ||
100 jopa 300 | yli 50 | 10 | 10 | |
yli 300 jopa 500 | yli 50 | 2 | 2 | |
DC (tasavirta) | yli 50 jopa 250 | 3 | 3 | |
yli 250 | 8 | 8 | ||
2 p + N + E* | 50 ja 60 | 125/250 yksi vaihe | 12 | 12 |
2 p + N + E | 50 ja 60 | Mukana eristysmuuntaja | 12 | 12 |
3 p + E | 50 ja 60 | 100 jopa 130 | 4 | 4 |
200 jopa 250 | 9 | 9 | ||
380 jopa 415 | 6 | 6 | ||
60 | 440 jopa 460 2) | 11 | 11 | |
50 ja 60 | 480 jopa 500 | 7 | 7 | |
600 jopa 690 | 5 | 5 | ||
50 | 380 | 3 | 3 | |
50 ja 60 | 1000 | - | 8 | |
100 ja 300 | yli 50 | 10 | 10 | |
yli 300 jopa 500 | yli 50 | 2 | 2 | |
3 p + N + E | 50 ja 60 | 57/100 jopa 75/130 | 4 | 4 |
120/208 jopa 144/250 | 9 | 9 | ||
200/346 jopa 240/415 | 6 | 6 | ||
277/480 jopa 288/500 | 7 | 7 | ||
347/600 jopa 400/690 | 5 | 5 | ||
60 | 250/440 jopa 265/460 2) | 11 | 11 | |
50 ja 60 | Mukana eristysmuuntaja | 12 | 12 | |
50 | 220/380 | 3 | 3 | |
100 jopa 300 | yli 50 | 10 | 10 | |
yli 300 jopa 500 | yli 50 | 2 | 2 | |
Kaikki tyypit | Kaikki nimellisjännitteet ja kaikki taajuudet, joita muut konfiguraatiot eivät kata | 1 | 1 | |
* Sarjan II laitteet ovat pääasiassa käytössä Yhdysvaltojen ja Kanadan markkinoilla. |