Teollisia pistokytkimiä varten on kansainvälisesti voimassa oleva standardi EN/IEC 60309, mutta käytössä on maailmanlaajuisesti 14 eri pistokytkintyyppiä (tyyppi A – tyyppi N). Minkätyyppisiä pistorasioita ja pistotulppia käytetään esimerkiksi Australiassa tai Kyproksella ja mitkä jännitteet ja taajuudet ovat käytössä? Olemme koonneet kaiken tarvittavan tiedon aakkoselliseen luetteloon. Etsi sinua kiinnostava maa alkukirjaimen avulla:
Jännite (V) | Taajuus (Hz) | Tyyppi | |
Afganistan | 220 | 50 | C, F |
Alankomaat | 230 | 50 | C, F |
Alankomaiden Antillit | 127, 220 | 50 | A, B, C, F |
Albania | 230 | 50 | C, F |
Algeria | 230 | 50 | C, F |
Amerikan Samoa | 120 | 60 | A, B, F, I |
Amerikan yhdysvallat | 120 | 60 | A, B |
Andorra | 230 | 50 | C, F |
Angola | 220 | 50 | C |
Anguilla | 110 | 60 | A |
Antigua ja Barbuda | 230 | 60 | A, B |
Argentiina | 220 | 50 | C, I |
Armenia | 230 | 50 | C, F |
Aruba | 127 | 60 | A, B, F |
Australia | 230 | 50 | I |
Azerbaidžan | 220 | 50 | C, F |
Jännite (V) | Taajuus (Hz) | Tyyppi | |
Bahama | 120 | 60 | A, B |
Bahrain | 230 | 50 | G |
Bangladesh | 220 | 50 | C, D, G, K |
Barbados | 115 | 50 | A, B |
Belgia | 230 | 50 | C, E |
Belize | 110, 220 | 60 | A, B, G |
Benin | 220 | 50 | C, E |
Bermuda | 120 | 60 | A, B |
Bhutan | 230 | 50 | C, D, F, G, M |
Bolivia | 115, 230 | 50 | A, C |
Bosnia ja Hertsegovina | 230 | 50 | C, F |
Botswana | 230 | 50 | D, G, M |
Brasilia | 127, 220 | 60 | C, N |
Brittiläiset Neitsytsaaret | 110 | 60 | A, B |
Bulgaria | 230 | 50 | C, F |
Burkina Faso | 220 | 50 | C, E |
Burundi | 230 | 50 | C, E |
Jännite (V) | Taajuus (Hz) | Tyyppi | |
Caymansaaret | 120 | 60 | A, B |
Chile | 220 | 50 | C, L |
Cookinsaaret | 240 | 50 | I |
Costa Rica | 120 | 60 | A, B |
Jännite (V) | Taajuus (Hz) | Tyyppi | |
Djibouti | 220 | 50 | C, E |
Dominica | 230 | 50 | D, G |
Dominikaaninen tasavalta | 110 | 60 | A, B |
Jännite (V) | Taajuus (Hz) | Tyyppi | |
Ecuador | 120 | 60 | A, B |
Egypti | 220 | 50 | C, F |
El Salvador | 115 | 60 | A, B |
Eritrea | 230 | 50 | C, L |
Espanja | 230 | 50 | C, F |
Etelä-Afrikka | 230 | 50 | C, D, M, N |
Etelä-Korea | 220 | 60 | C, F |
Etiopia | 220 | 50 | C, E, F, L |
Jännite (V) | Taajuus (Hz) | Tyyppi | |
Falklandinsaaret | 240 | 50 | G |
Färsaaret | 230 | 50 | C, F, E, K |
Fidži | 240 | 50 | I |
Filippiinit | 220 | 60 | A, B, C |
Jännite (V) | Taajuus (Hz) | Tyyppi | |
Gabon | 220 | 50 | C |
Gambia | 230 | 50 | G |
Georgia | 220 | 50 | C, F |
Ghana | 230 | 50 | D, G |
Gibraltar | 240 | 50 | C, G |
Grenada | 230 | 50 | G |
Guadeloupe | 230 | 50 | C, D, E |
Guam | 110 | 60 | A, B |
Guatemala | 120 | 60 | A, B |
Guayana | 240 | 60 | A, B, D, G |
Guinea | 220 | 50 | C, F, K |
Guinea-Bissau | 220 | 50 | C |
Jännite (V) | Taajuus (Hz) | Tyyppi | |
Haiti | 110 | 60 | A, B |
Honduras | 110 | 60 | A, B |
Hongkong | 220 | 50 | G, D |
Jännite (V) | Taajuus (Hz) | Tyyppi | |
Indonesia | 100, 220 | 50 | C, F |
Intia | 230 | 50 | C, D, M |
Irak | 230 | 50 | C, D, G |
Iran | 220 | 50 | C, F |
Irlanti | 230 | 50 | G |
Islanti | 230 | 50 | C, F |
Iso-Britannia | 230 | 50 | G |
Israel | 230 | 50 | C, H, M |
Italia | 230 | 50 | C, F, L |
Itä-Timor | 220 | 50 | C, E, F, I |
Itävalta | 230 | 50 | C, F |
Jännite (V) | Taajuus (Hz) | Tyyppi | |
Jamaika | 110 | 50 | A, B |
Japani | 100 | 50, 60 | A, B |
Jemen | 230 | 50 | A, D, G |
Jordania | 230 | 50 | B, C, D, F, G, J |
Jännite (V) | Taajuus (Hz) | Tyyppi | |
Kaledonia | 220 | 50 | C, F |
Kambodža | 230 | 50 | A, C, G |
Kamerun | 220 | 50 | C, E |
Kanada | 120 | 60 | A, B |
Kap Verde | 220 | 50 | C, F |
Kazakstan | 220 | 50 | C, F |
Kenia | 240 | 50 | G |
Keski-Afrikan tasavalta | 220 | 50 | C, E |
Kiina | 220 | 50 | A, C, I |
Kirgisia | 220 | 50 | C, F |
Kiribati | 240 | 50 | I |
Kolumbia | 110 | 60 | A, B |
Komorit | 220 | 50 | C, E |
Kongo | 220 | 50 | C, D, E |
Kreikka | 230 | 50 | C, F |
Kroatia | 230 | 50 | C, F |
Kuuba | 110 | 60 | A, B |
Kuwait | 240 | 50 | C, G |
Kypros | 240 | 50 | G |
Jännite (V) | Taajuus (Hz) | Tyyppi | |
Laos | 230 | 50 | A, B, C, E, F |
Latvia | 230 | 50 | C, F |
Lesotho | 220 | 50 | M |
Libanon | 220 | 50 | A, B, C, D, G |
Liberia | 120, 220 | 50, 60 | A, B, C, E, F |
Libya | 127, 230 | 50 | C, D, F, L |
Liechtenstein | 230 | 50 | C, J |
Liettua | 220 | 50 | C, F |
Luxemburg | 230 | 50 | C, F |
Jännite (V) | Taajuus (Hz) | Tyyppi | |
Macao | 220 | 50 | D, M, G, F |
Madagaskar | 127, 220 | 50 | C, D, E, J, K |
Makedonia | 230 | 50 | C, F |
Malawi | 230 | 50 | G |
Malediivit | 230 | 50 | A, C, D, G, J, K, L |
Malesia | 240 | 50 | A, C, G, M |
Mali | 220 | 50 | C, E |
Malta | 230 | 50 | G |
Mansaari | 240 | 50 | C, G |
Marokko | 127, 220 | 50 | C, E |
Martinique | 220 | 50 | C, D, E |
Mauritania | 220 | 50 | C |
Mauritius | 230 | 50 | C, G |
Meksiko | 127 | 60 | A, B |
Mikronesian liittovaltio | 120 | 60 | A, B |
Moldova | 220 | 50 | C, F |
Monaco | 230 | 50 | C, D, E, F |
Mongolia | 220 | 50 | C, E |
Montenegro | 230 | 50 | C, F |
Montserrat | 230 | 60 | A, B |
Mosambik | 220 | 50 | C, F, M |
Myanmar | 230 | 50 | C, D, F, G |
Jännite (V) | Taajuus (Hz) | Tyyppi | |
Namibia | 220 | 50 | D, M |
Nauru | 240 | 50 | I |
Nepal | 230 | 50 | C, D, M |
Nicaragua | 120 | 60 | A, B |
Niger | 220 | 50 | A, B, C, D, E, F |
Nigeria | 230 | 50 | D, G |
Norja | 203 | 50 | C, F |
Norsunluurannikko | 230 | 50 | C, E |
Jännite (V) | Taajuus (Hz) | Tyyppi | |
Oman | 240 | 50 | C, G |
Jännite (V) | Taajuus (Hz) | Tyyppi | |
Päiväntasaajan Guinea | 220 | 50 | C, E |
Pakistan | 230 | 50 | C, D, G, M |
Palau | 120 | 60 | A, B |
Panama | 110 | 60 | A, B |
Papua-Uusi-Guinea | 240 | 50 | I |
Paraguay | 220 | 50 | C |
Peru | 220 | 60 | A, B, C |
Pohjois-Korea | 110, 220 | 50, 60 | A, C, F |
Portugali | 230 | 50 | C, F |
Puerto Rico | 120 | 60 | A, B |
Puola | 230 | 50 | C, E |
Jännite (V) | Taajuus (Hz) | Tyyppi | |
Qatar | 240 | 50 | D, G |
Jännite (V) | Taajuus (Hz) | Tyyppi | |
Ranska | 230 | 50 | C, E |
Ranskan Guayana | 220 | 50 | C, D, E |
Romania | 230 | 50 | C, F |
Ruanda | 230 | 50 | C, J |
Ruotsi | 230 | 50 | C, F |
Jännite (V) | Taajuus (Hz) | Tyyppi | |
Saint Kitts ja Nevis | 230 | 60 | A, B, D, G |
Saint Vincent | 230 | 50 | A, C, E, G, I, K |
Saksa | 230 | 50 | C, F |
Salomonsaaret | 220 | 50 | I, G |
Sambia | 230 | 50 | C |
Samoa | 230 | 50 | I |
San Marino | 230 | 50 | C, F, L |
Santa Lucia | 240 | 50 | G |
Sao Tome ja Principe | 220 | 50 | C, F |
Saudi-Arabia | 220, 230 | 60 | G |
Senegal | 230 | 50 | C, D, E, K |
Serbia | 230 | 50 | C, F |
Seychellit | 240 | 50 | G |
Sierra Leone | 230 | 50 | D, G |
Singapore | 230 | 50 | C, G, M |
Slovakia | 230 | 50 | C, E |
Slovenia | 230 | 50 | C, F |
Somalia | 220 | 50 | C |
Sri Lanka | 230 | 50 | D, M, G |
Sudan | 230 | 50 | C, D |
Suomi | 230 | 50 | C, F |
Surinam | 230 | 50 | C, D |
Sveitsi | 230 | 50 | C, J |
Swazimaa | 230 | 50 | M |
Syyria | 220 | 50 | C, E, L |
Jännite (V) | Taajuus (Hz) | Tyyppi | |
Tadžikistan | 220 | 50 | C, F, I |
Taiwan | 110 | 60 | A, B |
Tansania | 230 | 50 | D, G |
Tanska | 230 | 50 | C, F, E |
Thaimaa | 220 | 50 | A, B, C, F |
Togo | 220 | 50 | C |
Tonga | 240 | 50 | I |
Trinidad ja Tobago | 115 | 60 | A, B |
Tšad | 220 | 50 | C, D, E, F |
Tšekin tasavalta | 230 | 50 | C, E |
Tunisia | 230 | 50 | C, E |
Turkki | 220 | 50 | C, F |
Turkmenistan | 220 | 50 | B, C, F |
Turks- ja Caicossaaret | 120 | 60 | A, B |
Tuvalu | 220 | 50 | I |
Jännite (V) | Taajuus (Hz) | Tyyppi | |
Uganda | 240 | 50 | G |
Ukraina | 220 | 50 | C, F |
Unkari | 230 | 50 | C, F |
Uruguay | 230 | 50 | C, F, I, L |
Uusi-Seelanti | 230 | 50 | I |
Uzbekistan | 220 | 50 | C, I |
Jännite (V) | Taajuus (Hz) | Tyyppi | |
Valko-Venäjä | 220 | 50 | C, F |
Vanuatu | 220 | 50 | C, G, I |
Venäjä | 220 | 50 | C, F |
Venezuela | 120 | 60 | A, B |
Vietnam | 220 | 50 | A, C, F |
Viro | 230 | 50 | C, F |
Jännite (V) | Taajuus (Hz) | Tyyppi | |
Yhdistyneet arabiemiirikunnat | 220 | 50 | C, D, G |
Yhdysvallat Neitsytsaaret | 110 | 60 | A, B |
Jännite (V) | Taajuus (Hz) | Tyyppi | |
Zimbabwe | 220 | 50 | D, G |
Löydät kansainvälisten standardien mukaiset pistorasiat ja pistokkeet täältä, SCHUKO® pistokkeet ja -pistorasiat täältä. SCHUKO® tarkoittaa suojakosketinta ja tarkoittaa tiettyjen pistokkeiden, liitinten ja pistorasioiden järjestelmää (tunnetaan kansainvälisesti myös nimellä F-tyypin pistotulppa), jota käytetään pääasiassa Euroopassa.
Onko sinulla lisää kysyttävää sähkötekniikkaan ja pistokytkimiimme liittyen? Käy katsomassa usein kysytyt kysymykset! Jos niistä ei ole apua, tekninen tukemme auttaa sinua mielellään.
Haluatko kattavan koulutuksen pistokytkimiin liittyen tai haluatko tutustua tuotantoomme paikan päällä tehdasvierailulla? Ota yhteyttä koulutustiimiimme!